Username: _________________
Password: _________________
| 8:30 AM: | Welcome and DDtrac Overview |
|---|---|
| 8:40 AM - 9:15 AM: | Lecture 1: Data Entry |
| 9:15 AM - 10:15 AM: | Exercise 1 |
| 10:15 AM - 11:00 AM: | Lecture 2: Goals & Objectives |
| 11:00 AM - 12:00 Noon: | Exercise 2 |
| 1:00 PM - 1:45 PM | Lecture 3: Data Analysis |
| 1:45 PM - 2:15 PM: | Exercise 3 |
| 2:15 PM - 3:00 PM | Lecture 4: DDtrac Administration |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Exercise 4 |
Copyright 2008-2010 Developing Minds Software